Performance · Vermogen per wagen
Hoeveel pk zit er in jouw wagen?
Kies je merk, model en motor en zie meteen hoeveel vermogen en koppel we met tuning uit je wagen halen, van Stage 1 tot Stage 3. Voor BMW, BMW M, Mercedes-AMG, Audi S en RS, Porsche en meer, uitgevoerd in onze werkplaats in Sint-Gillis-Waas.
VERMOGENSKIEZER
Kies je wagen
Bekijk wat de mogelijkheden zijn voor jouw wagen.
- Faster, sharper gear changes
- Higher torque limit, so the gearbox safely handles the extra power
- Sportier shift points and a more direct kickdown
What do you drive?
- Power
- – → –
- Torque
- – → –
Maximale waarden, haalbaar met hoogwaardige brandstof (98 tot 102 RON). Het resultaat hangt ook af van de staat van de wagen en de gemonteerde onderdelen: we bespreken vooraf wat er voor jouw wagen mogelijk is. Tuning en performanceonderdelen worden aangeboden voor gebruik op gesloten terrein en in de motorsport.
Alle wagens in één overzicht
| Car | Engine | Stock | Stage 1 | Stage 2 | Stage 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi RS3 (8V)2017 – 2020 | 2.5 TFSI | 400 PS480 Nm | approx. 480 PS630 Nm | approx. 530 PS710 Nm | On request |
| Audi RS3 (8Y)2020 – present | 2.5 TFSI | 400 PS500 Nm | approx. 480 PS630 Nm | approx. 530 PS710 Nm | On request |
| Audi RS4 Avant (B9)2017 – present | 2.9 TFSI V6 Bi-Turbo | 450 PS600 Nm | approx. 535 PS760 Nm | approx. 560 PS820 Nm | On request |
| Audi RS5 Coupé / Sportback (B9)2017 – present | 2.9 TFSI V6 Bi-Turbo | 450 PS600 Nm | approx. 535 PS760 Nm | approx. 560 PS820 Nm | On request |
| Audi RS6 Avant (C7)2013 – 2018 | 4.0 TFSI V8 Bi-Turbo | 560 PS700 Nm | approx. 690 PS910 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | On request |
| Audi RS6 Avant (C7) – Performance2015 – 2018 | 4.0 TFSI V8 Bi-Turbo | 605 PS750 Nm | approx. 690 PS910 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | On request |
| Audi RS6 Avant (C8)2019 – present | 4.0 TFSI V8 Bi-Turbo | 600 PS800 Nm | approx. 740 PS1010 Nm | approx. 760 PS1030 Nm | On request |
| Audi RS7 Sportback (C7)2013 – 2018 | 4.0 TFSI V8 Bi-Turbo | 560 PS700 Nm | approx. 690 PS910 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | On request |
| Audi RS7 Sportback (C7) – Performance2015 – 2018 | 4.0 TFSI V8 Bi-Turbo | 605 PS750 Nm | approx. 690 PS910 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | On request |
| Audi RS7 Sportback (C8)2020 – present | 4.0 TFSI V8 Bi-Turbo | 600 PS800 Nm | approx. 740 PS1010 Nm | approx. 760 PS1030 Nm | On request |
| Audi RS Q3 / RS Q3 Sportback (F3)2019 – present | 2.5 TFSI | 400 PS480 Nm | approx. 480 PS630 Nm | approx. 530 PS710 Nm | On request |
| Audi RS Q82020 – present | 4.0 TFSI V8 Bi-Turbo | 600 PS800 Nm | approx. 740 PS1010 Nm | approx. 760 PS1030 Nm | On request |
| Audi TT RS (8S)2016 – 2023 | 2.5 TFSI | 400 PS480 Nm | approx. 480 PS630 Nm | approx. 530 PS710 Nm | On request |
| BMW 330e (G20/G21) – Pre-LCI2019 – 2022 | B48 2.0 Turbo PHEV | 292 PS420 Nm | approx. 415 PS710 Nm | approx. 430 PS750 Nm | On request |
| BMW 330e (G20/G21) – LCI2022 – present | B48 2.0 Turbo PHEV | 292 PS420 Nm | approx. 415 PS710 Nm | approx. 430 PS750 Nm | On request |
| BMW 330i (G20/G21)2019 – present | B48 2.0 Turbo | 258 PS400 Nm | approx. 320 PS470 Nm | approx. 345 PS520 Nm | On request |
| BMW 340i (F30/F31)2015 – 2019 | B58 Gen 1 3.0 Turbo | 326 PS450 Nm | approx. 415 PS590 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| BMW 440i (F32/F33/F36)2016 – 2020 | B58 Gen 1 3.0 Turbo | 326 PS450 Nm | approx. 415 PS590 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| BMW 540i (G30/G31)2017 – 2020 | B58 Gen 1 3.0 Turbo | 340 PS450 Nm | approx. 415 PS590 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| BMW M135i (F20)2012 – 2016 | N55 3.0 Turbo | 320 PS450 Nm | approx. 390 PS540 Nm | approx. 430 PS610 Nm | On request |
| BMW M140i (F20/F21)2016 – 2019 | B58 Gen 1 3.0 Turbo | 340 PS500 Nm | approx. 415 PS590 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| BMW M2 (F87)2016 – 2018 | N55 3.0 Turbo | 370 PS500 Nm | approx. 420 PS590 Nm | approx. 440 PS610 Nm | On request |
| BMW M2 (G87)2023 – present | S58 3.0 Bi-Turbo | 460 PS550 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW M240i (F22/F23)2016 – 2021 | B58 Gen 1 3.0 Turbo | 340 PS500 Nm | approx. 415 PS590 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| BMW M240i (G42)2021 – present | B58 Gen 2 3.0 Turbo | 374 PS500 Nm | approx. 420 PS620 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| BMW M3 (G80/G81) – Competition2021 – present | S58 3.0 Bi-Turbo | 510 PS650 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW M3 (G80/G81) – Competition LCI2024 – present | S58 3.0 Bi-Turbo | 530 PS650 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW M3 (G80/G81) – CS2023 – 2024 | S58 3.0 Bi-Turbo | 550 PS650 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW M3 (F80)2014 – 2018 | S55 3.0 Bi-Turbo | 431 PS550 Nm | approx. 510 PS690 Nm | approx. 530 PS730 Nm | On request |
| BMW M3 (G80/G81)2021 – present | S58 3.0 Bi-Turbo | 480 PS550 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW M340i (G20/G21)2019 – 2022 | B58 Gen 2 3.0 Turbo | 374 PS500 Nm | approx. 420 PS620 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| BMW M4 (G82/G83) – Competition2021 – present | S58 3.0 Bi-Turbo | 510 PS650 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW M4 (G82/G83) – Competition LCI2024 – present | S58 3.0 Bi-Turbo | 530 PS650 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW M4 (G82/G83) – CS2024 – present | S58 3.0 Bi-Turbo | 550 PS650 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW M4 (G82/G83)2021 – present | S58 3.0 Bi-Turbo | 480 PS550 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW M440i (G22/G23/G26)2020 – present | B58 Gen 2 3.0 Turbo | 374 PS500 Nm | approx. 420 PS620 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| BMW M5 (F90) – Competition2018 – 2023 | S63 4.4 V8 Bi-Turbo | 625 PS750 Nm | approx. 690 PS910 Nm | approx. 750 PS930 Nm | On request |
| BMW M5 (F90)2018 – 2020 | S63 4.4 V8 Bi-Turbo | 600 PS750 Nm | approx. 690 PS910 Nm | approx. 750 PS930 Nm | On request |
| BMW M5 (G90/G99) – Sedan & Touring2024 – present | S68 4.4 V8 Bi-Turbo PHEV | 727 PS1000 Nm | approx. 900 PS1150 Nm | approx. 1000 PS1200 Nm | On request |
| BMW M550i (G30)2017 – 2020 | N63 4.4 V8 Bi-Turbo | 462 PS650 Nm | approx. 560 PS830 Nm | approx. 585 PS880 Nm | On request |
| BMW X3 M40i (G01)2018 – 2021 | B58 3.0 Turbo | 360 PS500 Nm | approx. 420 PS620 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| BMW X3 M (F97) – Competition2019 – present | S58 3.0 Bi-Turbo | 510 PS600 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW X3 M (F97)2019 – 2021 | S58 3.0 Bi-Turbo | 480 PS600 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW X4 M (F98) – Competition2019 – present | S58 3.0 Bi-Turbo | 510 PS600 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW X4 M (F98)2019 – 2021 | S58 3.0 Bi-Turbo | 480 PS600 Nm | approx. 650 PS810 Nm | approx. 710 PS870 Nm | On request |
| BMW X5 (G05) – xDrive40i2018 – 2023 | B58 Gen 2 3.0 Turbo | 340 PS450 Nm | approx. 420 PS620 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| BMW X5 (G05) – xDrive45e2019 – 2023 | B58 Gen 2 3.0 Turbo PHEV | 394 PS600 Nm | approx. 510 PS800 Nm | approx. 560 PS850 Nm | On request |
| BMW Z4 M40i (G29)2019 – present | B58 Gen 2 3.0 Turbo | 340 PS500 Nm | approx. 420 PS620 Nm | approx. 450 PS690 Nm | On request |
| Lamborghini Urus – Urus2018 – 2022 | 4.0 V8 Bi-Turbo | 650 PS850 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | approx. 750 PS1060 Nm | On request |
| Lamborghini Urus – Urus S / Performante2022 – 2024 | 4.0 V8 Bi-Turbo | 666 PS850 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | approx. 750 PS1060 Nm | On request |
| McLaren 720S / Spider2017 – 2023 | M840T 4.0 V8 Bi-Turbo | 720 PS770 Nm | approx. 820 PS880 Nm | approx. 850 PS950 Nm | On request |
| McLaren 765LT / Spider2020 – 2023 | M840T 4.0 V8 Bi-Turbo | 765 PS800 Nm | approx. 860 PS890 Nm | approx. 885 PS940 Nm | On request |
| Mercedes-AMG A 35 (W177)2018 – present | M260 2.0 Turbo | 306 PS400 Nm | approx. 355 PS490 Nm | approx. 370 PS510 Nm | On request |
| Mercedes-AMG A 45 (W177) – A 45 S2019 – present | M139 2.0 Turbo | 421 PS500 Nm | approx. 460 PS560 Nm | approx. 480 PS580 Nm | On request |
| Mercedes-AMG A 45 (W177) – A 452019 – present | M139 2.0 Turbo | 387 PS480 Nm | approx. 460 PS560 Nm | approx. 480 PS580 Nm | On request |
| Mercedes-AMG C 63 (W205) – C 63 S2015 – 2021 | M177 4.0 V8 Bi-Turbo | 510 PS700 Nm | approx. 620 PS880 Nm | approx. 630 PS950 Nm | On request |
| Mercedes-AMG C 63 (W205) – C 632015 – 2021 | M177 4.0 V8 Bi-Turbo | 476 PS650 Nm | approx. 620 PS880 Nm | approx. 630 PS950 Nm | On request |
| Mercedes-AMG CLA 35 (C118)2019 – present | M260 2.0 Turbo | 306 PS400 Nm | approx. 355 PS490 Nm | approx. 370 PS510 Nm | On request |
| Mercedes-AMG CLA 45 (C118) – CLA 452019 – present | M139 2.0 Turbo | 387 PS480 Nm | approx. 460 PS560 Nm | approx. 480 PS580 Nm | On request |
| Mercedes-AMG CLA 45 (C118) – CLA 45 S2019 – present | M139 2.0 Turbo | 421 PS500 Nm | approx. 460 PS560 Nm | approx. 480 PS580 Nm | On request |
| Mercedes-AMG CLS 53 (C257)2018 – 2023 | M256 3.0 Turbo EQ Boost | 435 PS520 Nm | approx. 510 PS610 Nm | approx. 535 PS660 Nm | On request |
| Mercedes-AMG E 53 / Coupé / Cabrio (W213)2018 – 2023 | M256 3.0 Turbo EQ Boost | 435 PS520 Nm | approx. 510 PS610 Nm | approx. 535 PS660 Nm | On request |
| Mercedes-AMG E 63 (W213) – E 63 S2016 – 2023 | M177 4.0 V8 Bi-Turbo | 612 PS850 Nm | approx. 700 PS960 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | On request |
| Mercedes-AMG E 63 (W213) – E 632016 – 2023 | M177 4.0 V8 Bi-Turbo | 571 PS750 Nm | approx. 700 PS960 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | On request |
| Mercedes-AMG G 63 (W463)2018 – present | M177 4.0 V8 Bi-Turbo | 585 PS850 Nm | approx. 700 PS960 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | On request |
| Mercedes-AMG GLA 35 (H247)2020 – present | M260 2.0 Turbo | 306 PS400 Nm | approx. 355 PS490 Nm | approx. 370 PS510 Nm | On request |
| Mercedes-AMG GLA 45 (H247) – GLA 45 S2020 – present | M139 2.0 Turbo | 421 PS500 Nm | approx. 460 PS560 Nm | approx. 480 PS580 Nm | On request |
| Mercedes-AMG GLB 35 (X247)2020 – present | M260 2.0 Turbo | 306 PS400 Nm | approx. 355 PS490 Nm | approx. 370 PS510 Nm | On request |
| Mercedes-AMG GLC 63 / Coupé (X253/C253) – GLC 63 S2017 – 2023 | M177 4.0 V8 Bi-Turbo | 510 PS700 Nm | approx. 620 PS880 Nm | approx. 630 PS950 Nm | On request |
| Mercedes-AMG GLC 63 / Coupé (X253/C253) – GLC 632017 – 2023 | M177 4.0 V8 Bi-Turbo | 476 PS650 Nm | approx. 620 PS880 Nm | approx. 630 PS950 Nm | On request |
| Mercedes-AMG GLE / Coupé (V167/C167) – GLE 532019 – 2023 | M256 3.0 Turbo EQ Boost | 435 PS520 Nm | approx. 510 PS610 Nm | approx. 535 PS660 Nm | On request |
| Mercedes-AMG GLE / Coupé (V167/C167) – GLE 63 S2020 – present | M177 4.0 V8 Bi-Turbo | 612 PS850 Nm | approx. 700 PS960 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | On request |
| Mercedes-AMG AMG GT (C190) – GT C2017 – 2021 | M178 4.0 V8 Bi-Turbo | 557 PS680 Nm | approx. 650 PS910 Nm | approx. 675 PS950 Nm | On request |
| Mercedes-AMG AMG GT (C190) – GT2015 – 2021 | M178 4.0 V8 Bi-Turbo | 476 PS630 Nm | approx. 580 PS810 Nm | approx. 650 PS880 Nm | On request |
| Mercedes-AMG AMG GT (C190) – GT R2016 – 2021 | M178 4.0 V8 Bi-Turbo | 585 PS700 Nm | approx. 650 PS850 Nm | approx. 675 PS950 Nm | On request |
| Mercedes-AMG AMG GT (C190) – GT S2015 – 2021 | M178 4.0 V8 Bi-Turbo | 522 PS670 Nm | approx. 580 PS810 Nm | approx. 610 PS850 Nm | On request |
| Mercedes-AMG AMG GT 4-deurs Coupé (X290) – GT 532018 – present | M256 3.0 Turbo EQ Boost | 435 PS520 Nm | approx. 510 PS610 Nm | approx. 535 PS660 Nm | On request |
| Mercedes-AMG AMG GT 4-deurs Coupé (X290) – GT 63 S2018 – present | M177 4.0 V8 Bi-Turbo | 639 PS900 Nm | approx. 690 PS1010 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | On request |
| Mercedes-AMG SL 63 (R232)2022 – present | M177 4.0 V8 Bi-Turbo | 585 PS800 Nm | approx. 700 PS960 Nm | approx. 730 PS1010 Nm | On request |
| Porsche 911 (992) – Carrera / Carrera 42019 – 2024 | 3.0 Bi-Turbo | 385 PS450 Nm | approx. 480 PS630 Nm | approx. 550 PS640 Nm | On request |
| Porsche 911 (992) – Carrera GTS / 4 GTS2021 – 2024 | 3.0 Bi-Turbo | 480 PS570 Nm | approx. 535 PS610 Nm | approx. 550 PS640 Nm | On request |
| Porsche 911 (992) – Carrera S / 4S2019 – 2024 | 3.0 Bi-Turbo | 450 PS530 Nm | approx. 535 PS610 Nm | approx. 550 PS640 Nm | On request |
| Porsche 911 (992) – Turbo2020 – present | 3.8 Bi-Turbo | 580 PS750 Nm | approx. 730 PS910 Nm | approx. 760 PS960 Nm | On request |
| Porsche 911 (992) – Turbo S2020 – present | 3.8 Bi-Turbo | 650 PS800 Nm | approx. 730 PS910 Nm | approx. 760 PS960 Nm | On request |
| Porsche Cayenne / Coupé (E3) – Cayenne E-Hybrid2018 – 2023 | 3.0 V6 Turbo PHEV | 462 PS700 Nm | approx. 520 PS820 Nm | approx. 545 PS870 Nm | On request |
| Porsche Cayenne / Coupé (E3) – Cayenne2018 – 2023 | 3.0 V6 Turbo | 340 PS450 Nm | approx. 410 PS690 Nm | approx. 435 PS740 Nm | On request |
| Porsche Cayenne / Coupé (E3) – Cayenne GTS2020 – 2023 | 4.0 V8 Bi-Turbo | 460 PS620 Nm | approx. 630 PS890 Nm | approx. 640 PS900 Nm | On request |
| Porsche Cayenne / Coupé (E3) – Cayenne S2018 – 2023 | 2.9 V6 Bi-Turbo | 440 PS550 Nm | approx. 520 PS710 Nm | approx. 570 PS820 Nm | On request |
| Porsche Cayenne / Coupé (E3) – Cayenne Turbo2018 – 2023 | 4.0 V8 Bi-Turbo | 550 PS770 Nm | approx. 630 PS890 Nm | approx. 740 PS1010 Nm | On request |
| Porsche Cayenne / Coupé (E3) – Cayenne Turbo GT2021 – 2023 | 4.0 V8 Bi-Turbo | 640 PS850 Nm | approx. 710 PS960 Nm | approx. 735 PS1010 Nm | On request |
| Porsche Cayenne / Coupé (E3) – Cayenne Turbo S E-Hybrid2019 – 2023 | 4.0 V8 Bi-Turbo PHEV | 680 PS900 Nm | approx. 810 PS1010 Nm | approx. 835 PS1060 Nm | On request |
| Porsche Macan (95B, facelift 2021) – Macan2021 – 2024 | 2.0 Turbo | 265 PS400 Nm | approx. 310 PS460 Nm | approx. 335 PS510 Nm | On request |
| Porsche Macan (95B, facelift 2021) – Macan GTS2021 – 2024 | 2.9 V6 Bi-Turbo | 440 PS550 Nm | approx. 520 PS710 Nm | approx. 545 PS760 Nm | On request |
| Porsche Macan (95B, facelift 2021) – Macan S2021 – 2024 | 2.9 V6 Bi-Turbo | 380 PS520 Nm | approx. 510 PS710 Nm | approx. 535 PS760 Nm | On request |
| Porsche Panamera (971.2) – Panamera 4 E-Hybrid2020 – 2023 | 2.9 V6 Bi-Turbo PHEV | 462 PS700 Nm | approx. 610 PS810 Nm | approx. 660 PS860 Nm | On request |
| Porsche Panamera (971.2) – Panamera 4S E-Hybrid2020 – 2023 | 2.9 V6 Bi-Turbo PHEV | 560 PS750 Nm | approx. 640 PS830 Nm | approx. 665 PS880 Nm | On request |
| Porsche Panamera (971.2) – Panamera / 42020 – 2023 | 2.9 V6 Bi-Turbo | 330 PS450 Nm | approx. 390 PS560 Nm | approx. 415 PS610 Nm | On request |
| Porsche Panamera (971.2) – Panamera GTS2020 – 2023 | 4.0 V8 Bi-Turbo | 480 PS620 Nm | approx. 630 PS890 Nm | approx. 655 PS940 Nm | On request |
| Porsche Panamera (971.2) – Panamera Turbo S2020 – 2023 | 4.0 V8 Bi-Turbo | 630 PS820 Nm | approx. 670 PS910 Nm | approx. 695 PS960 Nm | On request |
| Porsche Panamera (971.2) – Panamera Turbo S E-Hybrid2020 – 2023 | 4.0 V8 Bi-Turbo PHEV | 700 PS870 Nm | approx. 810 PS1010 Nm | approx. 835 PS1060 Nm | On request |
| Porsche Taycan (J1) – Taycan 42019 – 2024 | 2 elektrische motoren | 380 PS640 Nm | approx. 730 PS660 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1) – Taycan 4S2019 – 2024 | 2 elektrische motoren | 435 PS640 Nm | approx. 630 PS660 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1) – Taycan 4S Performance Battery Plus2019 – 2024 | 2 elektrische motoren | 489 PS640 Nm | approx. 730 PS660 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1) – Taycan GTS2021 – 2024 | 2 elektrische motoren | 510 PS850 Nm | approx. 800 PS910 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1) – Taycan2019 – 2024 | 1 elektrische motor | 326 PS340 Nm | approx. 480 PS360 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1) – Taycan Performance Battery Plus2019 – 2024 | 1 elektrische motor | 380 PS340 Nm | approx. 480 PS360 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1) – Taycan Turbo2019 – 2024 | 2 elektrische motoren | 625 PS850 Nm | approx. 800 PS910 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1) – Taycan Turbo S2019 – 2024 | 2 elektrische motoren | 625 PS950 Nm | approx. 800 PS1050 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1.2, facelift 2024) – Taycan 42024 – present | 2 elektrische motoren | 435 PS530 Nm | approx. 940 PS990 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1.2, facelift 2024) – Taycan 4S2024 – present | 2 elektrische motoren | 517 PS650 Nm | approx. 940 PS990 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1.2, facelift 2024) – Taycan GTS2024 – present | 2 elektrische motoren | 605 PS720 Nm | approx. 940 PS990 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1.2, facelift 2024) – Taycan2024 – present | 1 elektrische motor | 408 PS370 Nm | approx. 670 PS690 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1.2, facelift 2024) – Taycan Performance Battery Plus2024 – present | 1 elektrische motor | 435 PS380 Nm | approx. 670 PS690 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1.2, facelift 2024) – Taycan Turbo2024 – present | 2 elektrische motoren | 707 PS890 Nm | approx. 940 PS990 Nm | – | – |
| Porsche Taycan (J1.2, facelift 2024) – Taycan Turbo S2024 – present | 2 elektrische motoren | 775 PS985 Nm | approx. 1080 PS1160 Nm | – | – |
NIET GEVONDEN?
Staat jouw wagen er niet tussen?
Onze lijst groeit nog. We tunen veel meer modellen dan hier staan, en waar een standaard map tekortschiet, schrijven we eigen software op maat. Laat ons weten welke wagen je hebt, dan zeggen we je wat er mogelijk is.